接地故障检测板 PC13
2017-11-08 14:25 点击:次
|
规格 | 单位 |
|
|||||||||||||||||||||||
输入模块 | 6ES7 321-1BH02-0AA0 | 只 | 1 | |||||||||||||||||||||||
输出模块 | 6ES7 322-1BH01-0AA0 | 只 | 1 | |||||||||||||||||||||||
接口模块 | 6ES7 361-3CA01-0AA0 | 只 | 1 | |||||||||||||||||||||||
电磁继电器 | 700-HD33Z12 | 只 | 1 | |||||||||||||||||||||||
电磁继电器 | PR2-RSC3-LDP-24DC/4X21AU | 只 | 1 | |||||||||||||||||||||||
标准电容器 | SCRN248R,1uF,2000V | 只 | 6 | |||||||||||||||||||||||
整流桥 | JQL98M,(单相) | 只 | 1 | |||||||||||||||||||||||
按钮开关 | 9001KR1RH8(9001KA3)+9001K4 | 只 | 1 | |||||||||||||||||||||||
交流接触器 | BC6-30-10,24VDC(4NO) 12A 24V | 只 | 1 | |||||||||||||||||||||||
线绕电阻器 | RXG20 2kΩ 250W | 只 | 3 | |||||||||||||||||||||||
可编程控制器 及其单元 |
6ES7 307-1EA01-0AA0 | 块 | 1 | |||||||||||||||||||||||
交流接触器 | B7-40-00(4NO) 20A 110V ABB, | 只 | 1 | |||||||||||||||||||||||
交流接触器 |
B7-40-00(4NO) 20A 220V ABB , |
只 | 1 | |||||||||||||||||||||||
熔断器芯 | RT18-32 4A,690V | 只 | 40 | |||||||||||||||||||||||
熔断器芯 | RT18-32 6A,690V | 只 | 40 | |||||||||||||||||||||||
熔断器芯 | RT18-32,10A,690V | 只 | 40 | |||||||||||||||||||||||
熔断器芯 | RT18-32 32A,690V | 只 | 40 | |||||||||||||||||||||||
熔断器芯 | RT18-32 2A,690V | 只 | 40 | |||||||||||||||||||||||
熔断器芯 | RT18-32 16A,690V | 只 | 40 | |||||||||||||||||||||||
熔断器芯 | RT18-32 1A,690V | 只 | 40 | |||||||||||||||||||||||
输出模块 | 6ES7 322-1HF01-0AA0 | 只 | 1 | |||||||||||||||||||||||
输出模块 | 6ES7 332-5HD01-0AB0 | 只 | 1 | |||||||||||||||||||||||
连接(器)模 块 |
6ES7,972-OCB20-OXAO,(PC 适配器), |
只 | 1 | |||||||||||||||||||||||
霍尔互感器元件 | JK1200T40 | 只 | 2 | |||||||||||||||||||||||
输入模块 | 6ES7,331-7KF02-0AB0 | 只 | 1 | |||||||||||||||||||||||
电源 |
TRIO-PS/1AC,100-240V输入 ,24VDC输出,5A,50Hz |
块 | 1 | |||||||||||||||||||||||
快速熔断器 | AC1000V, 60A 带单触点 | 只 | 6 | |||||||||||||||||||||||
快速熔断器 |
AC700V ,600A 两个熔断器带 独立一常开一常闭触点 |
只 | 12 | |||||||||||||||||||||||
CPU315-2PN/DP | 6ES7 315-2EH14-0AB0 | 个 | 1 | |||||||||||||||||||||||
离心风机 | YSK-1500-2 600V,50Hz/60Hz | 台 | 1 | |||||||||||||||||||||||
固态继电器板 | PC15--PC19 / PC22--PC23 | 块 | 1 | |||||||||||||||||||||||
二极管板 | PC03 | 块 | 1 | |||||||||||||||||||||||
电压反馈板 | PC02 / PC06 | 块 | 1 | |||||||||||||||||||||||
电源板 | PC01-DY | 块 | 1 | |||||||||||||||||||||||
二极管板 | PC04 / PC20 / PC21 | 块 | 1 | |||||||||||||||||||||||
直流模块 | DC-50Hz/60Hz | 台 | 1 | |||||||||||||||||||||||
链轮防滑板 | PC05/PC08 | 块 | 1 | |||||||||||||||||||||||
金属膜电阻器 |
RJ25A 250Ω 1/2W-1% 50PPM/ ℃ |
只 | 1 | |||||||||||||||||||||||
微动开关 | YS L2-15C,15A/125VAC | 只 | 1 | |||||||||||||||||||||||
普通灯泡 | 3W DC24V,司钻台用 | 只 | 20 | |||||||||||||||||||||||
普通灯泡 | 3W 220V | 只 | 5 | |||||||||||||||||||||||
仪表指示灯 |
P9XUID0/P9XUIDD0 380VAC/DC 2W 卡口 白色灯座 GE |
只 | 2 | |||||||||||||||||||||||
仪表指示灯 |
P9XUVRD0/P9XUVDD0 380VAC/D C 2W 卡口 绿色灯座 |
只 | 2 | |||||||||||||||||||||||
仪表指示灯 |
P9XUGRD0/P9XUGDD0,380VAC/D C 2W 卡口 黄色灯座 |
只 | 2 | |||||||||||||||||||||||
仪表指示灯 |
P9XURRD0/P9XURDD0,380VAC/D C 2W 卡口 红色灯座 |
只 | 2 | |||||||||||||||||||||||
交流接触器 |
BC6-30-10,24VDC(4NO) 12A 2 4V |
只 | 1 | |||||||||||||||||||||||
线绕电位器 | BCW 200Ω 25W | 只 | 5 | |||||||||||||||||||||||
可编程控制器 及其单元 |
6ES7 307-1EA01-0AA0 | 块 | 1 | |||||||||||||||||||||||
输出模块 | 6ES7 332-5HD01-0AB0 西门子 | 只 | 1 | |||||||||||||||||||||||
连接(器)模 块 |
6ES7,972-OBA42-0XA0(无PG 接口), |
只 | 1 | |||||||||||||||||||||||
连接(器)模 块 |
6ES7,972-0AA02-0XA0,中继 器(RS485) |
只 | 1 | |||||||||||||||||||||||
辅助触点 | CR104PXC1,(1NO) | 只 | 2 | |||||||||||||||||||||||
连接(器)模 块 |
6ES7,392-1AJ00-0AA0 | 只 | 1 | |||||||||||||||||||||||
连接(器)模 块 |
6ES7,390-1AF30-0AA0, | 只 | 1 | |||||||||||||||||||||||
辅助触点 | CR104PXC01,(1NC) | 只 | 2 | |||||||||||||||||||||||
按钮 | CR104PXB01R | 只 | 1 | |||||||||||||||||||||||
转换开关 | 508A451G43 | 只 | 1 | |||||||||||||||||||||||
电位器 | 1K,25W(0506-0001-00) | 只 | 5 | |||||||||||||||||||||||
输入模块 | 6ES7,331-7KF02-0AB0 | 只 | 1 | |||||||||||||||||||||||
按钮开关 | CR104PBG00R | 只 | 1 | |||||||||||||||||||||||
输入模块 | 6ES7 321-1FF01-0AA0 | 只 | 1 | |||||||||||||||||||||||
司钻小板 | DCC-PC01 | 块 | 1 | |||||||||||||||||||||||
电磁继电器 | 700-HD33A1 AC120V 50/60HZ | 只 | 1 | |||||||||||||||||||||||
开关电源 |
QUINT-PS-100-240AC/24DC/5 I/O模块 |
个 | 1 | |||||||||||||||||||||||
按钮开关 | ZB2-BD5C | 只 | 1 | |||||||||||||||||||||||
仪表指示灯 | PL-18V | 套 | 3 | |||||||||||||||||||||||
仪表指示灯 |
9001KXPA1A (9001KM1) 110/1 20V、50*① |
只 | 1 | |||||||||||||||||||||||
旋转开关 | ZB2-BJ2C | 只 | 1 | |||||||||||||||||||||||
电流互感器( 特制) |
KYL-0.66,800 / 1A | 只 | 2 | |||||||||||||||||||||||
触点基座 | ZB2BZ105C | 只 | 1 | |||||||||||||||||||||||
触点基座 | ZB2-BZ103C,2NO | 只 | 1 | |||||||||||||||||||||||
触点模块 | ZB2-BE101C,1NO | 只 | 1 | |||||||||||||||||||||||
按钮头 | ZB2-BA3C,(绿色帽) | 只 | 1 | |||||||||||||||||||||||
按钮头 | ZB2-BA4C,(红色帽) | 只 | 1 | |||||||||||||||||||||||
触点模块 | ZB2-BE102C,1NC 施耐德 | 只 | 3 | |||||||||||||||||||||||
继电器 |
700-CF400P(120VAC,50HZ/6 0HZ)(4NO) |
只 | 1 | |||||||||||||||||||||||
变压器(单相 ) |
600:120V,1.8KVA,50HZ/60 HZ |
只 | 1 | |||||||||||||||||||||||
指示灯(白) | CL-513W,120VAC | 只 | 2 | |||||||||||||||||||||||
指示灯(红) | CL-513R,120VAC | 只 | 2 | |||||||||||||||||||||||
指示灯(绿) | CL-513G,120VAC | 只 | 2 | |||||||||||||||||||||||
电阻 | 120Ω 1/4 W | 个 | 4 | |||||||||||||||||||||||
电磁继电器 |
700-CF220P AC120V 50HZ(2NO 、2NC) |
只 | 1 | |||||||||||||||||||||||
电磁继电器 | 700-HD33Z24 DC24V | 只 | 1 | |||||||||||||||||||||||
按钮开关 | 9001KR1BH8+KU1 110V | 只 | 1 | |||||||||||||||||||||||
过流延时继电 器 |
100-FPTB180 10A 600V ABB 0 ~180S |
只 | 1 | |||||||||||||||||||||||
接地故障检测 板 |
PC13 | 块 | 1 | |||||||||||||||||||||||
频率表板 | PC01 | 块 | 1 | |||||||||||||||||||||||
功率限制盒 | PC14 | 块 | 1 | |||||||||||||||||||||||
热继电器 | LRD-3363C 63~80A 施耐德 | 只 | 1 | |||||||||||||||||||||||
仪表指示灯 | AD16-22D/31G (抗干扰)AC220V 绿色 | 只 | 2 | |||||||||||||||||||||||
仪表指示灯 | AD16-22D/31R (抗干扰)AC220V 红色 | 只 | 2 | |||||||||||||||||||||||
选择开关 | XB5-AD33C | 只 | 1 | |||||||||||||||||||||||
熔断器芯 | 4A 500V (5×20) | 只 | 40 | |||||||||||||||||||||||
线鼻子 | 直流电机动力线接头(双孔) | 只 | 2 | |||||||||||||||||||||||
线鼻子 | DT-300 2 (单孔) | 只 | 2 | |||||||||||||||||||||||
20芯接线头 | 直流电机控制线接头(每个配一套公插针,一套母插针) | 个 | 1 | |||||||||||||||||||||||
司钻房控制电缆插头 | 每套插头配两套公插针,两套母插针 | 套 | 1 |