交流电流表0-2000A
2015-07-09 10:23 点击:次
交流有功功率表 | 2000KW/AC,KILOWATTS |
交流无功千乏表 | 2000KVAR/AC,KILOVARS |
交流电压表 | 0-750V/AC |
交流电流表 | 0-2000A/AC |
频率表 | 45~55HZ |
同步表 | SLOW-FAST,120V |
交流接地表 | 0~100% AC |
直流接地表 | 100-0-100% DC |
直流电压表 | DB40 |
直流电流表 | DB40 |
功率限制百分表 | 0-100% |
直流电流表 |
0-2000ADC |
- 上一篇:6702ED584直流接触器EATON
- 下一篇:怠速运行开关KLA1