防爆温度传感器
2016-02-16 11:54 点击:次
DG675-Ⅱ大钩:DG007.00 | |||
序号 | 代号 | 名称及规格 | 单价 |
1 | 橡胶I-4 | O型密封圈Ø505×8.6 | |
2 | GB13871-92 | 轴密封圈 型式B-200×230×15 | |
SL675-1水龙头:SL004.00 | |||
序号 | 代号 | 名称及规格 | |
1 | SL004.05.05 | 泥浆盘根 | |
2 | SL004.05.03 | 弹簧圈 | |
3 | SL004.05.07 | 泥浆管 | |
4 | SL004.05.06 | 上衬环 | |
5 | SL004.05.08 | 下衬环 | |
6 | O型密封圈160×10 | ||
7 | O型密封圈170×10 | ||
8 | GB13871-1992 | 弹簧密封圈300×340×20 | |
YC675-Ⅱ游车:YC007.00 | |||
序号 | 代号 | 名称及规格 | |
1 | L357049NW/L357010CD2 | 轴承304.8×393.7×107.95 | |
2 | YC006.06 | 防尘圈 | |
ZJ90DBS钻机液压系统:YZ032.00 | |||
序号 | 代号 | 名称及规格 | |
1 | YN60-Ⅲ:0~4MPa | 耐震压力表 | |
2 | SBWZ-Pt100-0.2-K-22d-8.0-3(-45~100) | 防爆温度传感器 | |
3 | KYB1901M1F2Z1C1i(0~0.6m) | 防爆液位传感器 | |
4 | KYB18G09M1P1C2i(0~35MPa) | 压力变送器 | |
5 | LT09HG-1X/125/02M | 继动阀 | |
6 | RZGA-A-033/80/PA-GK/7 | 防爆比例减压阀 | |
7 | RZMA-A-030/180-PA-GK/7 | 防爆比例溢流阀 | |
8 | ZSDY22-BA-G24/L12-1B | 无泄漏电磁阀 | |
9 | 4WP6D60/N | 气控换向阀 | |
10 | 060G4311(0~16MPa) | 压力变送器 | |
11 | RL-06 | 卡套 | |
12 | RL-10 | 卡套 | |
13 | RL-15 | 卡套 | |
14 | RS-25 | 卡套 | |
15 | RS-38 | 卡套 | |
16 | PT-3 | 测压接头 | |
17 | PT-7 | 测压接头 | |
18 | HFH2-P1-3-P-3.0 | 测压软管 | |
19 | RVP16-10 | 单向阀 | |
20 | QUQ3-10X4.0 | 空气滤清器 | |
21 | PCA2MA-1.6/10bar-1/4"-18NPT内螺纹-1/2"-14NPT内螺纹 | 防爆型压力开关 | |
22 | H3-62.63.65M.66M | 自封式快换接头 | |
23 | H6-62.63.65M.66M | 自封式快换接头 | |
24 | H8-62.63.65M.66M | 自封式快换接头 | |
25 | H12-62.63.65M.66M | 自封式快换接头 | |
26 | TFX-400X100 | 机具泵吸油过滤器滤芯 | |
27 | HDX-25x10 | 盘刹高压过滤器滤芯 | |
28 | HDX-250x20 | 机具高压过滤器滤芯 | |
29 | TFX-63x100 | 盘刹泵吸油过滤器滤 | |
30 | FBX-400X10 | 回油过滤器滤芯 | |
31 | IX-160X100 | 加油泵吸油过滤器滤芯 | |
32 | FAX-63x10 | 盘刹回油滤油器滤芯 | |
序号 | 代号 | 名称及规格 | |
1 | 2327/1396/YA | 主副组合轴承1397×1660×1396.55×248 | |
2 | NU2326E | 轴承130×280×93 | |
3 | 22326C | 轴承130×280×93 | |
4 | NU2330E | 轴承150×320×108 | |
5 | 22332C | 轴承160×340×114 | |
6 | O 型密封圈Φ415×8 | ||
7 | O 型密封圈Φ1397×8 | ||
8 | GB13871-92 | 轴密封圈 FB-160×190×15 | |
转盘传动装置:ZB024.00 | |||
序号 | 代号 | 名称及规格 | |
1 | 开槽螺母BM20 | ||
2 | GB7244-87 | 垫圈20 | |
3 | 螺栓M20×100 | ||
4 | 螺栓M20×60 | ||
5 | G303.03.00 | 十字轴总成 | |
6 | LT500/250T | 气胎离合器摩擦片 | |
7 | LT500/250T | 气胎离合器气囊 | |
8 | TFX-250×180 | 吸油过滤器滤芯 | |
ZG103-52S钻井液循环管汇:GH244.00 | |||
序号 | 代号 | 名称及规格 | |
1 | 4"Fig1003 | 由壬密封圈 | |
2 | 4"Fig1002 | 由壬密封圈 | |
3 | 2"Fig1502 | 由壬密封圈 | |
4 | Z63Y-53-DN100 | 焊接式硬质密封泥浆闸阀:4" | |
5 | Z63Y-53-DN50 | 焊接式硬质密封泥浆闸阀:2" | |
6 | 4"Fig1003 | 焊接式由壬 | |
7 | 2"Fig1502 | 焊接式由壬 | |
8 | 4"Fig1002 | 焊接式由壬 | |
9 | 4"{1003/4.5m/52MPa | 高压胶管总成 | |
10 | GB/T5782 | 螺栓M24×90 | |
11 | GB/T91 | 销5×50 | |
12 | GB/T6179 | 螺母M24 | |
13 | GB/T97.1 | 垫圈24 | |
14 | GB/T5783 | 螺栓M20×40 | |
15 | GB/T93 | 垫圈20 | |
3NB-1600F泥浆泵组:BZ021.00 | |||
序号 | 代号 | 名称及规格 | |
1 | SA1100 | 压力表 | |
2 | 24-目 160L/min 160L/min | ISV吸油过滤器滤芯 | |
3 | TL337/800 | 磁性滤清器滤芯 | |
4 | 25J(4)-8500 | 联组窄 V带 | |
3NB-1600HL泥浆泵组:BZ089.00 | |||
序号 | 代号 | 名称及规格 | |
1 | SA1100 | 压力表 | |
2 | 24-目 160L/min 160L/min | ISV吸油过滤器滤芯 | |
3 | TL337/800 | 磁性滤清器滤芯 | |
4 | 25J(4)-8500 | 联组窄 V带 | |
ZJ90DBS钻机气控系统:ZJ241.51.00 | |||
一、气控箱内气控元件 | |||
序号 | 代号 | 名称及规格 | |
1 | MFH-3-1/4-+MSFG-24-EEX | 电磁阀(含线圈) | |
2 | SDET-22T-D10-G14-I-M12 | 压力传感器 | |
3 | SIE-WD-TR | L形连接插座 | |
4 | LFR-1/2-D-MIDI-KC | 气源处理二联件 | |
5.1 | KD5-1/2-I, | 快换接头:1/2 | |
5.2 | KS5-1/2-A | 快速接头; | |
6 | PEV-1/4-B | 可调式压力开关 | |
7 | VL/O-3-1/4 | 常开气控阀 | |
8.1 | KD3-1/4-A, | 快换接头:1/4 | |
8.2 | KS3-1/4-I | 快速接头; | |
9 | PUN-10-BL-U | 连接软管 | |
10 | PUN-12-BL-U | 连接软管 | |
11 | QSSF-1/4-10-U | 穿板接头 | |
12 | QSSF-1/2-12-U | 穿板接头 | |
13 | QS-1/4-10-U | 直插式接头 | |
14 | QS-1/2-12-U | 直插式接头 | |
15 | QSK-1/4-10-U | 自封式快速接头 | |
16 | OS-1/4-B | 梭阀 | |
二、外围阀件 | |||
序号 | 代号 | 名称及规格 | |
1 | QY23 | 常开气控阀 | |
2 | QY22 | 常闭气控阀 | |
3.1 | KD3-1/4-A, | 快换接头 | |
3.2 | KD3-1/4-I | 快速接头; | |
4.1 | KD5-1/2-I | 快换接头 | |
4.2 | ,KS5-1/2-A | 快换接头 | |
5 | M22×1.5C/R1/2 | 过渡接头 | |
6 | M16×1.5C/R1/4 | 过渡接头 | |
7 | M39×2C/R1 | 过渡接头 | |
8 | NPT1"(内) | 外接头 | |
9 | NPT1"(内) | 90°弯头 | |
10 | Q11F-16 | 不锈钢球阀DN15 | |
11 | Q11F-16 | 不锈钢球阀DN25 | |
12 | NPT1 1/2"(内) | 外接头 | |
13 | Q11F-16 | 不锈钢球阀DN40 | |
14 | M52×2C/NPT11/2" | 过渡接头 | |
15 | NPT2"(内) | 等径三通 | |
16 | KA-L40 | KA系列单向阀 | |
17 | NPT2"(内) | 90°弯头 | |
18 | NPT2"(外) | 内接头 | |
19 | NPT11/2"(内) | 90°弯头 | |
20 | QY32A | 快速排气阀 | |
21 | QY34A.00 | 过卷阀 | |
22 | QY94 | 单向导气龙头 | |
23 | M64×2C/NPT2" | 过渡接头 | |
TC675天车:TC079.00 | |||
序号 | 代号 | 名称及规格 | |
1 | 轴承304.8×393.7×107.95 | ||
2 | 油杯M10×1 | ||
3 | 销子φ40×145 | ||
4 | 开口销5×40 | ||
5 | 别针4×65 | ||
6 | 轴承80×170×39 | ||
7 | TC052.22 | 防尘圈 | |
JC90DB绞车:JC077.00 | |||
序号 | 代号 | 名称及规格 | |
1 | QF515 | 导气龙头 | |
2 | KPJ-L10 | 快速放气阀 | |
3 | LT800/250T | 气胎离合器摩擦片 | |
4 | LT800/250T | 气胎离合器气胎 | |
5 | NPT1〞 | 活接头 | |
6 | NPT1〞 | 内接头 | |
7 | NPT1〞/NPT1 1/4〞 | 过渡接头 | |
8 | NPT1〞 | 弯头 | |
9 | NPT1〞 | 外接头 | |
10 | NPT1 1/2〞/NPT1〞 | 过渡接头 | |
11 | NPT1/2〞 | 内接头 | |
12 | NPT1〞/ NPT11/2〞 | 变径三通 | |
13 | NPT1 1/4〞 | 活接头 | |
14 | NPT1 1/4〞 | 内接头 | |
3NB-1600HL钻井泵 | |||
一、机架总成 | |||
序号 | 代号 | 名称及规格 | |
1 | GH3161-01.05(G) | 丝堵:NPT3/4 " | |
二、曲轴总成 | |||
序号 | 代号 | 名称及规格 | |
1 | GH3161-02.03(G) | 密封垫圈 | |
三、小齿轮轴总成 | |||
1 | GH3161-03.05(G) | 密封垫圈 | |
2 | GH3161-03.06(G) | 密封垫圈 | |
3 | GH3161-03.09(G) | 密封垫圈 | |
4 | GH3161-03.11(G) | 油封9.125″×10.375″×0.625″ | |
5 | GH3161-03.12(G) | 小齿轮轴轴承 | |
四、十字头总成 | |||
序号 | 代号 | 名称及规格 | |
1 | GH3161-04.01(G) | 十字头 | |
2 | GH3161-04.12(G) | 中间拉杆 | |
3 | GH3161-04.13(G) | 十字头销 | |
4 | GH3161-04.15(G) | 下导板 | |
5 | NB2200G.04.06(G) | 油封环 | |
8 | GH3161-04.07 | 双唇油封5"×6.25"×0.625" | |
9 | GH3161-04.08(G) | 密封垫圈 | |
10 | GH3161-04.11(G) | 挡泥板 | |
11 | GH3161-04.17(G) | 十字头轴承 | |
五、液力端总成 | |||
序号 | 代号 | 名称及规格 | |
1 | GH3161-05.15(G) | 耐磨盘 | |
2 | NB800G.05.19.07.00 | 活塞φ160 | |
3 | NB800G.05.19.08.00 | 活塞φ170 | |
4 | GH3161-05.24.05.00(G) | 活塞φ180 | |
5 | NB1602.01.05.00 | 双金属缸套φ160 | |
6 | NB1602.01.05.00 | 双金属缸套φ170 | |
7 | NB1602.01.05.00 | 双金属缸套φ180 | |
8 | GH3161-05.22.00(G) | 卡箍总成 | |
9 | GH3161-05.18(G) | 活塞杆 | |
10 | GH3161-05.31(G) | 活塞密封圈 | |
11 | GH3161-05.32.00(G) | 活塞螺母 | |
12 | NB1600M.01.07H | 缸套密封圈 | |
13 | NB2200G.05.28 | 液缸密封圈 | |
14 | GH3161-05.11.00(G) | 阀总成 | |
15 | GH3161-05.11.06(G) | 阀座 | |
16 | NB2200G.05.33 | 阀弹簧 | |
17 | NB2200G.05.34.00 | 阀杆导向器 | |
18 | NB2200G.05.37 | 阀盖密封圈 | |
19 | GH3161-05.33.01G) | 胶囊(吸入空气包) | |
20 | GB/T3452.1 | O形圈:190×7-G-S | |
21 | GB/T3452.1 | O形圈:200×7-G-S | |
22 | GB/T3452.1 | O形圈:345×7-G-S | |
六、散件部分 | |||
序号 | 代号 | 名称及规格 | |
1 | NB800G.15.00 | 油位计总成 | |
2 | GH3161-21(G) | 密封垫 | |
3 | GH3161-19(G) | 密封垫圈 | |
4 | GH3161-15(G) | 密封垫 | |
5 | NB800G.09(G) | 密封垫 | |
6 | 橡胶条:40×10×5800 | ||
7 | GH3161-01.08(G) | 密封垫(Ⅲ) | |
8 | SY/T5127 | 密封垫环BX169 | |
固控系统 | |||
振动筛:ZS3/Z-01 | |||
序号 | 代号 | 名称及规格 | |
1 | DTF-CO | 施必牢六角螺母M12-8 | |
2 | GB/T70.1-2000 | 螺钉M22×150 | |
3 | DTF-CO | 施必牢六角凸缘螺母M22-10F9 | |
4 | ZDS001.09 | 橡胶复合弹簧; | |
5 | ZDS001.03.03.12 | 橡胶减震条 | |
7 | ZDS001.03.09 | 筛网压块张紧螺栓 | |
8 | H48DLX038M |
筛布 35 Mesh |
|
9 | H48DLX050M |
筛布50 Mesh |
|
10 | H48DLX070M |
筛布60 Mesh |
|
11 | H48DLX084M |
筛布70 Mesh |
|
12 | H48DLX105M |
筛布80 Mesh |
|
13 | H48DLX120M | 筛布100 Mesh | |
14 | H48DLX165M | 筛布140 Mesh | |
15 | H48DLX200M | 筛布140 Mesh | |
16 | H48DLX230M | 筛布200 Mesh | |
除砂清洁器:ZQJ250×2-1.6×0.6 | |||
序号 | 代号 | 名称及规格 | |
1 | HW-5021.01 | 进料体 | |
2 | HW-5021.02 | 卡箍 | |
3 | HW-5021.03 | 法兰 | |
4 | HW-5021.04 | 大锥 | |
5 | HW-5021.05 | 卡箍 | |
6 | HW-5021.06 | 法兰 | |
7 | HW-5021.07 | 小锥 | |
8 | HW-5021.08 | 螺母 | |
9 | HW-5021.09 | 底流口 | |
11 | 80 Mesh | 筛布 | |
12 | 100 Mesh | 筛布 | |
13 | 140 Mesh | 筛布 | |
14 | 170 Mesh | 筛布 | |
15 | 200 Mesh | 筛布 | |
除砂器:ZQJ100×10-1.6×0.6 | |||
序号 | 代号 | 名称及规格 | |
1 | HW-236.01 | 进料体 | |
2 | HW-236.02 | 连接卡箍 | |
3 | HW-236.03 | 锥体 | |
4 | HW-236.04 | 螺母 | |
5 | HW-236.05 | 底流口(装在螺母内) | |
6 | HW-236.06 | 溢流弯管 | |
7 | 80 Mesh | 筛布 | |
8 | 100 Mesh | 筛布 | |
9 | 140 Mesh | 筛布 | |
10 | 170 Mesh | 筛布 | |
11 | 200 Mesh | 筛布 | |
除气器:ZCQ200F-A | |||
序号 | 代号 | 名称及规格 | |
1 | Rc1 1/2″ | 胶管泵排气口到水罐;L=600mm | |
2 | Rc1 1/2″ | 胶管罐排气口到过滤器;L=1800mm | |
3 | Rc1 1/2″ | 胶管泵吸气口到三通阀;L=1000mm | |
4 | Rc3/4″ | 胶管泵吸气口到水罐进水口;L=600mm | |
5 | Rc3/8″ | 胶管泵气蚀口到水罐口;L=400mm | |
6 | YZ-100 | 真空表;测量范围-0.1~0Mpa | |
砂泵:SB6×8-13(75Kw) | |||
序号 | 代号 | 名称及规格 | |
1 | 轴套SB68J | ||
2 | 机械密封SB68J | ||
3 | 油封65×90×12 | ||
4 | 盘根 | ||
5 | 压板SB68J | ||
6 | 联轴器胶鼓 | ||
砂泵:SB5×6-12(37Kw) | |||
序号 | 代号 | 名称及规格 | |
1 | 轴套SB56J | ||
2 | 油封63.5×88.8×12 | ||
3 | 油封47.6×69.9×10 | ||
4 | 盘根 | ||
5 | 机械密封SB56J | ||
6 | 压板SB56J | ||
7 | 联轴器胶鼓 | ||
砂泵:SB3×4FJ-10(15kW) | |||
序号 | 代号 | 名称及规格 | |
1 | SB34J-38.1.3 | 轴套 | |
2 | 机械密封VJ3×4-46 | ||
3.1 | 油封50×68×8 | ||
3.2 | 油封42×55×8 | ||
4 | 盘根10×10 | ||
5 | KL6 | 滑块 | |
6 | 青壳纸δ0.5 | ||
7 | 叶轮11kW | ||
8 | GB810-88 | 锁紧螺母M45×1.5 | |
9 | GB858-88 | 锁紧垫圈45 | |
砂泵:SB3×4FJ -9 1/2(11kW) | |||
序号 | 代号 | 名称及规格 | |
1 | SB34J-38.1.3 | 轴套 | |
2 | 机械密封VJ3×4-46 | ||
3 | 油封50×68×8 | ||
3 | 油封42×55×8 | ||
4 | 盘根10×10 | ||
5 | KL6 | 滑块 | |
6 | 青壳纸δ0.5 | ||
7 | 叶轮11kW | ||
8 | GB810-88 | 锁紧螺母M45×1.5 | |
9 | GB858-88 | 锁紧垫圈45 | |
剪切泵:WJQ5"×6"-10"(55kW) | |||
序号 | 代号 | 名称及规格 | |
1 | SB68J-4.1.5 | 轴套 | |
2 | 油封63.5×88.8×12 | ||
3 | 油封47.6×69.9×10 | ||
4 | 机械密封VJ6×8F-63.5 | ||
5 | O型圈3.55×58 | ||
6 | 盘根12×12 | ||
7 | GB810-88 | 锁紧螺母M52×2 | |
8 | 7311ACM | 轴承 | |
9 | 2313 | 轴承 | |
10 | GB1160.1-86 | 油位镜A12 | |
11 | 皮带5V-800/根 | ||
12 | 加强板WJQ56-1.1.6 | ||
13 | GB858-88 | 锁紧垫圈52 | |
14 | 青壳纸δ0.5 | ||
15 | SB68J-4.1.6 | 销 | |
16 | 叶轮 | ||
17 | 剪切板WJQ56-1.1.2 | ||
离心机LW450×1000-N3 | |||
一、主机部分 | |||
序号 | 代号 | 名称及规格 | |
1 | 6224 | 深沟球轴承 | |
2 | 61920M | 深沟球轴承 | |
3 | 油封FB100×130×12 | ||
4 | 油封FB105×140×12 | ||
5 | 油封Y90×102×14 | ||
6 | 孔用挡圈140 | ||
7 | 轴用挡圈90 | ||
8 | 密封垫φ160×φ220×1 | ||
9 | 放水塞M16×20 | ||
10 | B | 三角胶带 | |
11 | A | 三角胶带 | |
12 | LX5-110 | 行程开关 | |
13 | 滚轮 | ||
二、差速器 | |||
序号 | 代号 | 名称及规格 | |
1 | 安全销φ6×30 | ||
2 | 扭矩体 | ||
3 | 拨盘 | ||
4 | 碟簧 | ||
5 | 钢球φ8 | ||
6 | 放油塞(米) | ||
7 | 放油塞垫子(米) | ||
8 | 油封FB90×120×12 | ||
9 | 油封FB25×40×7 | ||
10 | O型密封圈300×7 | ||
11 | O型密封圈59.6×3.55 | ||
三、偶合器 | |||
序号 | 代号 | 名称及规格 | |
1 | 易熔塞 | ||
2 | 易熔塞垫 | ||
3 | 油封FB80×105×12 | ||
4 | 油封FB85×110×12 | ||
5 | O型密封圈210×5.7 | ||
6 | O型密封圈260×4.6 | ||
7 | O型密封圈380×4.6 | ||
8 | O型密封圈120×3.1 | ||
9 | O型密封圈155×3.1 | ||
离心机LW355×1257NH | |||
一、主机部分 | |||
序号 | 代号 | 名称及规格 | |
1 | 6220 | 深沟球轴承 | |
2 | 6016 | 深沟球轴承 | |
3 | 7016CM | 角接触球轴承 | |
4 | 油封FB75×100×10 | ||
5 | 油封FB90×115×12 | ||
6 | 油封FB105×130×12 | ||
7 | 孔用挡圈130 | ||
8 | 密封垫φ125×φ160×1 | ||
9 | 密封垫φ95×φ135×1 | ||
10 | 密封垫φ140×φ190×1 | ||
11 | 放水塞M16×20 | ||
12 | B | 三角胶带 | |
13 | SPZ | 三角胶带 | |
14 | LX5-110 | 行程开关 | |
15 | 滚轮 | ||
二、差速器 | |||
序号 | 代号 | 名称及规格 | |
1 | 安全销φ6×30 | ||
2 | 扭矩体 | ||
3 | 拨盘 | ||
4 | 碟簧 | ||
5 | 钢球φ8 | ||
6 | 放油塞 | ||
7 | 放油塞垫子 | ||
8 | 油封FB80×105×12 | ||
9 | 油封FB25×42×10 | ||
10 | O型密封圈250×5.7 | ||
11 | O型密封圈60×3.1 | ||
三、偶合器 | |||
序号 | 代号 | 名称及规格 | |
1 | 易熔塞 | ||
2 | 易熔塞垫 | ||
3 | 油封F80×105×12 | ||
4 | 油封F85×110×12 | ||
5 | O型密封圈260×4.6 | ||
6 | O型密封圈380×4.6 | ||
7 | O型密封圈120×3.1 | ||
8 | O型密封圈155×3.1 | ||
罐体备件 | |||
序号 | 代号 | 名称及规格 | |
1 | 3″ | 泥浆枪连接软管(含由壬fig100)L=30米,油壬310元管160/米 | |
2 | 3″ | 水管连接软管(含由壬fig100)L=3000,油壬310元管160/米 | |
3 | 2″ | 不锈钢球阀 | |
4 | 1″ | 不锈钢球阀 | |
5 | DN80/PN1.0 | LT型单夹式蝶阀 | |
6 | DN150/PN1.0 | LT型单夹式蝶阀 | |
7 | DN200/PN1.0 | LT型单夹式蝶阀 | |
8 | DN250/PN1.0 | LT型单夹式蝶阀 | |
9 | DN100/PN1.0 | 突面板式平焊钢制管法兰 | |
10 | DN125/PN1.0 | 突面板式平焊钢制管法兰 | |
11 | DN150/PN1.0 | 突面板式平焊钢制管法兰 | |
12 | DN200/PN1.0 | 突面板式平焊钢制管法兰 | |
13 | DN150 | SSJB型压盖式伸缩接头 | |
14 | DN200 | SSJB型压盖式伸缩接头 | |
15 | DN250 | SSJB型压盖式伸缩接头 | |
19 | 橡胶板δ3,米 | ||
20 | 8″ | 法兰连接金属软管:DN200,米 | |
21 | 6″ | 法兰连接金属软管:DN150,米 | |
22 | 4″ | 法兰连接金属软管:DN100,米 | |
23 | 3″ | 法兰连接金属软管:DN80,米 | |
25 | 12″由壬接头密封圈 | ||
27 | 10″由壬接头密封圈 | ||
29 | 8″由壬接头密封圈 | ||
31 | 6″由壬接头密封圈 | ||
32 | 3″ | 锤击式接头FIG100 | |
固控系统标准件 | |||
序号 | 代号 | 名称及规格 | |
1 | 螺栓为GB/T5780,螺母为GB/T6170 | 螺栓螺母M14×110 | |
2 | 螺栓为GB/T5780,螺母为GB/T6170 | 螺栓螺母M14×130 | |
3 | 螺栓为GB/T5780,螺母为GB/T6170 | 螺栓螺母M14×60 | |
4 | 螺栓为GB/T5780,螺母为GB/T6170 | 螺栓螺母M12×40 | |
5 | 螺栓为GB/T5780,螺母为GB/T6170 | 螺栓螺母M16×70 | |
6 | 螺栓为GB/T5780,螺母为GB/T6170 | 螺栓螺母M16×50 | |
7 | 螺栓为GB/T5780,螺母为GB/T6170 | 螺栓螺母M16×60 | |
8 | 螺栓为GB/T5780,螺母为GB/T6170 | 螺栓螺母M18×50 | |
9 | 螺栓为GB/T5780,螺母为GB/T6170 | 螺栓螺母18×60 | |
10 | 螺栓为GB/T5780,螺母为GB/T6170 | 螺栓螺母M18×70 | |
11 | 螺栓为GB/T5780,螺母为GB/T6170 | 螺栓螺母M18×120 | |
12 | 螺栓为GB/T5780,螺母为GB/T6170 | 螺栓螺母M18×130 | |
13 | 螺栓为GB/T5780,螺母为GB/T6170 | 螺栓螺母M18×140 | |
14 | 螺栓为GB/T5780,螺母为GB/T6170 | 螺栓螺母M20×50 | |
15 | 螺栓为GB/T5780,螺母为GB/T6170 | 螺栓螺母M20×60 | |
16 | 螺栓为GB/T5780,螺母为GB/T6170 | 螺栓螺母M20×70 | |
17 | 螺栓为GB/T5780,螺母为GB/T6170 | 螺栓螺母M20×80 | |
18 | GB93弹垫以及GB97.1平垫 | 垫圈12 | |
19 | GB93弹垫以及GB97.2平垫 | 垫圈14 | |
20 | GB93弹垫以及GB97.3平垫 | 垫圈16 | |
21 | GB93弹垫以及GB97.4平垫 | 垫圈18 | |
22 | GB93弹垫以及GB97.5平垫 | 垫圈20 | |
23 | 走道板销子φ21 | ||
TQ340-35套管钳 | |||
序号 | 代号 | 名称及规格 | |
1 | CMN135 | 齿轮马达 | |
2 | 56.521.00 | 刹带 | |
3 | 颚板总成51/2" | ||
4 | 颚板总成7" | ||
5 | 颚板总成95/8" | ||
6 | 颚板总成103/4" | ||
7 | 颚板总成133/8" | ||
8 | 24.100-02 | 颚板轴 | |
9 | 25.511.00 | 气胎 | |
10 | 56.340.11 | 气胎 | |
11 | 24.520.00 | 反式气囊 | |
12 | 24.512.00 | 闸瓦 | |
13 | 56.342.00 | 闸瓦 | |
14 | 24.521.00 | 闸瓦 | |
15 | 24.100.03 | 钳牙 | |
16 | QF501A | 二通气开关 | |
17 | QF501C | 四通气开关 | |
18 | 拉力缸总成 | ||
19 | 56.100.00 | 吊簧组 | |
20 | 22.300.04 | 石墨环 | |
21 | KPJ-L10 | 快速放气阀 | |
22 | 34SH-B20H | 手动换向阀 | |
23 | Y-60 | 压力表 | |
24 | 扭矩表 | ||
25 | 56.540.00 | 大滚子 | |
26 | 56.540.06 | 动垫圈 | |
27 | 56.540.03 | 定垫圈 | |
28 | 全套密封圈 | ||
ZQ203-125钻杆动力钳 | |||
序号 | 代号 | 名称及规格 | |
1 | 19.100-12 | 牙板 | |
2 | 19.100-13 | 3-1/2”颚板 | |
3 | 19.100-18 | 3-1/2”滚子 | |
4 | 19.1000-14 | 4-1/2”颚板 | |
5 | 19.100-19 | 4-1/2”滚子 | |
6 | 19.100-15 | 5”颚板 | |
7 | 19.100-19 | 5”滚子 | |
8 | 19.100-16 | 5-1/2”颚板 | |
9 | 19.100-20 | 5-1/2”滚子 | |
10 | 19.100-17 | 8”颚板 | |
11 | 19.100-21 | 8”滚子 | |
12 | 19.100-24 | 颚板销子 | |
13 | 10*30 | 弹性销 | |
14.1 | 19.100-22 | 坡板 | |
14.2 | 移动气缸总成 | ||
14.3 | 夹紧气缸总成 | ||
15.1 | 19.620.00 | 刹带 | |
15.2 | 油马达 | ||
16 | 19.100-10 | 颚板架 | |
17 | 19.100-01 | 镶块 | |
18 | M8*18 | 镶块螺钉 | |
19 | 19.100-04 | 定位块 3-1/2” | |
20 | 19.100-03 | 定位块 4-1/2” | |
21 | 19.100-05 | 定位块 5-1/2” | |
22 | 19.100-06 | 定位块 8” | |
23 | 19.120-00 | 滚子部件总成 | |
24 | 19.310.00 | 气胎总成 | |
25 | E01.01.00 | 气胎总成 | |
26 | QF514D | 快速放气阀 | |
27 | QF501B | 双向气阀 | |
28 | 34SH-B20H-T | 手动换向阀 | |
29 | DBDH20K20 | 溢流阀 | |
30 | 19.210-15 | 小缸筒 | |
31 | 19.130-00 | 定位手把总成 | |
32 | 19.160-00 | 调节筒总成 | |
33 | 小快速放气阀 | ||
34 | Ø22III*10m | 高压胶管 | |
35 | Ø32I*10m | 高压回油管 | |
36 | YN100-III | 压力扭矩表 | |
补充件 | |||
序号 | 代号 | 名称及规格 | |
1 | M10×1.25 | 内六方沉头螺钉 | |
2 | 4P DZ47LE-63 60A | 正泰空气开关 | |
3 | 电工绝缘胶布 | ||
4 | 3×2.5mm2 | 电缆(国标) | |
5 | 3×6mm2+1×4mm2 | 电缆(国标) | |
6 | 3×10mm2+1×6mm2 | 电缆(国标) | |
7 | 10A 220V 3针 | 电源插头 | |
8 | O型圈×58 | ||
9 | 百分表 | ||
10 | 钢套垫子 | ||
11 | 氮气表 | ||
12 | 675水龙头-冲管卡簧 | ||
13 | 柴油机启动马达 | ||
14 | 0-0.6MPa | 压力表 | |
15 | 114管子工字钢 | ||
16 | LCID50 | 接触器-施奈德 | |
17 | LRD3355C | 热继电器-施奈德 | |
18 | 9V | 万用表电池 | |
19 | 7# | 钳形电流表电池 | |
20 | 1.5mm | 开口销 | |
21 | 400W | 投光灯灯炮 | |
22 | 1m*1m | 青壳纸 | |
23 | 5000 | 博士直磨机 | |
24 | 小磨头 | ||
25 | 大磨头 | ||
26 | 泥浆泵空气包 | ||
27 | 泥浆泵空气包四通连接管 | ||
28 | 耐磨盘 | ||
29 | 立管胶杯 | ||
30 | M16×40 | 液压大钳螺栓 | |
31 | M16×30 | 液压大钳螺栓 | |
32 | M12×30 | 液压大钳螺栓 | |
33 | M12×15 | 十字花液压大钳螺栓 | |
34 | M8×12 | 平头液压大钳螺栓 | |
35 | 74mm | 凡尔弹簧 | |
36 | 液压大钳弹簧 | ||
37 | F1600泥浆泵用 | 喷淋泵 | |
38 | 焊接三通 | ||
39 | Z23Y-35/50 2“ | 泄压闸门--由壬式金属硬密封 | |
40 | 虎钳 | ||
41 | 吊卡 | ||
42 | 可退式打捞筒 | ||
43 | 转换接头 | ||
44 | 转换接头 | ||
45 | 公锥 | ||
46 | 打捞矛 | ||
47 | 龙门钳 | ||
合计: |
- 上一篇:M37PE 稳压电源
- 下一篇:罗斯海尔1400型SCR传动控制柜备件