LT965/305T 高速离合器气囊
2018-08-09 09:32 点击:次
一 提升系统设备 | |||
绞车JC153 | |||
1 | 盘刹摩擦片 | BG75/KG80 PS80-06B | 2 |
2 | 盘刹安全钳 | BG75 | 1 |
3 | 低速离合器气囊 | LT1168/305T | 1 |
4 | 低速离合器摩擦片 | LT1168/305T | 2 |
5 | 高速离合器气囊 | LT965/305T | 1 |
6 | 低速离合器摩擦片 | LT965/305T | 2 |
8 | 盘刹工作钳 | KG80 | 1 |
9 | 绞车润滑油泵 | KCB83.3 | 1 |
10 | 绞车润滑油泵过滤器 | CLY-00 | 2 |
二 大钩DG450 (DG003.00) | |||
11 | O型圈 |
455×8.6 DG001.15 |
2 |
12 | 制动装置 | DG001.20.00 | 1 |
13 | O型圈 | 21.2×3.55GB/T3452.1-92 | 4 |
14 | O型圈 | 80×5.3GB/T3452.1-92 | 2 |
15 | O型圈 | 90×5.3GB/T3452.1-92 | 2 |
16 | 弹簧密封圈 | B-180×220×16GB13871 | 2 |
1.7死绳固定器JZG41 | |||
17 | 膜片 | JY248-10 | 4 |
18 | O形圈 | 12×2.4JY248-3 | 10 |
19 | 密封圈 | JY248.2-4 | 10 |
20 | O形圈 |
4.47×1.78 2-008 |
10 |
二、旋转系统设备 转盘(ZP001.00) | |||
21 | O型条φ8 | 沪Q/HG16-019-63 420*8.6 | 1 |
22 | O型条φ8 | 沪Q/HG16-019-63 1000*8.6 | 2 |
23 | 轴密封圈 | FB180*210*15GB/T13871-92 | 1 |
2.2 转盘传动装置(ZB013.00) | |||
24 | 气胎离合器摩擦片 | AVB500*250 LT500/250T | 1 |
25 | 通风式气胎离合器气囊 | LT500/250T | 1 |
26 | 电动油泵 | KCB55 | 1 |
3.2 钻井液压管(HGH003.00) | |||
27 | NBR 4”-1003由壬密封圈 | 40 | |
28 | NBR 4”-1002由壬密封圈 | 6 | |
29 | NBR 2”-1002由壬密封圈 | 6 | |
30 | 水龙带 4"*52MPa*23m | 4”-1002接口 | 1 |
固控系统 (HGK003.00) | |||
4.2 砂泵 SB6"*8"FJ-13 | |||
31 | 机械密封 SB68J | SB68J | 3 |
32 | 轴 | SB68J0017 | 3 |
33 | 轴承 | SB68J0024/0015 | 3 |
34 | 油封 | 65*90*12 | 3 |
34 | 盘根 | 2 | |
35 | 联合器胶鼓 | 20 | |
固控底部阀 HGK003.04.01.00 | |||
36 | O型密封圈 | GB/T3452.1 54.5*3.55 | 40 |
37 | V型夹织物橡胶组合密封圈 | V42*32*16 | 20 |
38 | O型密封圈 | GK086.06.02.07 | 20 |
系统备件 | |||
39 | 12”由壬接头密封圈 | 20 | |
40 | 10”由壬接头密封圈 | 20 | |
41 | 8”由壬接头密封圈 | 20 | |
42 | 6”由壬接头密封圈 | 20 | |
43 | 4”由壬接头密封圈 | 20 | |
动力区设备(柴油机 CAT3512BDITA CAT_C15) | |||
44 | 机油滤清器滤芯 | 1R0726 | 15 |
45 | 燃油滤清器滤芯 | 1R0756 | 25 |
46 | 空气滤清器初级滤芯 | 4P0710 | 10 |
47 | 空气滤清器次级滤芯 | 4P0711 | 10 |
48 | 风扇皮带 | 8N6700 35I2B | 4 |
49 | 空气初滤 | 246-5009 | 1 |
50 | 柴油滤芯 | 1R0749 | 1 |
51 | 机油滤芯 | 1R0716 | 1 |
52 | 空气初级滤芯 | 246-5010 | 1 |
53 | 风扇皮带 | 9L-6641 C15 | 2 |
气控系统(HZJ011.51.00) | |||
备件系统 | |||
54 | 常闭气控阀 | QY52 | |
55 | 单向阀 | KA-L40 | |
56 | 复位组合调压阀 | QY10 | |
57 | 直插式接头 | QSL-1/4-10 | |
58 | 自封式接头 | QSK-1/4-10 | |
59 | 压力开关 | PEV-1/4-B | 2 |
60 | 二位三通内部先导电磁阀 | MFH-3-1/4 | 1 |
61 | 调压继动阀 | QY11TJQ-L15 | 2 |
62 | 常开气控阀 | QY23 23Q-L15-K | 3 |
63 | 快速排气阀 | QY43 | 10 |
64 | 防碰过卷阀 | QY34A.OO | 1 |
65 | 单向导气龙头 | QY94.00 | 3 |
66 | 常闭气控阀 | QY22 | 1 |
67 | 快速排气阀 | QY39 KPM-L15 | 6 |
6.2 YJFⅡ-5/35 5T风动绞车 | |||
68 | 活塞环 | XJFH-5/35-2016/2017 | 6 |
69 | 活塞 | XJFH-5/35-2018 | 10 |
七、液压系统 (HYZ003.00) |
|||
7.1系统备件 | |||
70 | 测压接头 | PT-3 | 2 |
71 | 测压软管 | HFH2-P1-3-P-1.5 | 2 |
72 | 压力表 | YN60-Ⅲ(0-4MPa) | 1 |
73 | 测压接头 | PT-7 | 2 |
74 | 压力表 | YN60-Ⅲ(0-25MPa) | 4 |
75 | 压力表 | YN60-Ⅲ(0-16MPa) | 3 |
76 | 快换接头 | H6-62.63.65M.66M | 8 |
77 | 快换接头 | H8-62.63.65M.66M | 2 |
78 | 快换接头 | H4-62.63.65M.66M | 8 |
7.2 液压猫头 YM-16Ⅱ | |||
79 | O型圈 | Φ65×3.1 | 4 |
80 | O型圈 | Φ150×5.3 | 4 |
81 | 刮油环 | YM-16.05.05 | 2 |
82 | 活塞环 |
Φ120×7×5 YM-16.05.05 |
2 |
83 | J形防尘圈 | 125*110*16 | 4 |
84 | Y形密封圈 | 125*110*17 | 4 |
7.4 ZQ203-125钻杆动力钳 | |||
85 | 牙板 | 300 | |
86 | 颚板总成 | 31/2'' | 2 |
87 | 颚板总成 | 41/2'' | 2 |
88 | 颚板总成 | 51/2'' | 2 |
89 | 颚板总成 | 8'' | 2 |
90 | 牙板螺钉 | 12*18 | 30 |
91 | 坡板 | 8 | |
92 | 刹带 | 8 | |
93 | 镶块螺钉 | M8*18 | 30 |
94 | 气胎总成 | 低档 | 2 |
95 | 气胎总成 | 高档 | 2 |
96 | 快速放气阀 | QF514D | 4 |
97 | 双向气阀 | QF501B | 4 |
98 | 小快速放气阀 | 4 | |
99 | 全套密封圈 | 5 | |
7.5 天车 | |||
100 | 天车主滑轮 | HTJT002.01.00B | 2 |
7.6游车 | |||
101 | 游车滑艇 |
YC003.05 Φ1524/38 |
2 |
7.7 胶管 | |||
102 | 气胶管 | 13Ⅰ-20000C | 4 |
103 | 气胶管 | 25Ⅰ-1000C | 2 |
104 | 气胶管 | 25Ⅰ-20000C | 1 |
105 | 液压胶管 | 19Ⅱ-15000NPT3/4 | 4 |
106 | 液压胶管 | 8Ⅰ-25000NPT1/4 | 2 |
7.8 寿力空压机配件 | |||
107 | 空气过滤器 | 88290006-013 | 4 |
108 | 油过滤器 | 250025-526 | 10 |
7.9 BOP吊装装置DZ500 | |||
109 | 溢流阀 | DB10-2-30/315 | 1 |
110 | 单向阀 | RVP-10 | 2 |
111 | 平衡阀 | FD12FA12 | 2 |
112 | 组合控制阀组 | DL40-D151 | 1 |
113 | 分配阀 | YJZQ-J15N | 2 |
114 | 调速阀 | DV10 | 2 |
115 | 油缸密封总成 | DYG220/160 | 1 |
116 | 耐震压力表 | YTN-100ZT | 1 |
7.10 新增井口工具设备 | |||
117 | JSQW型气动卡瓦 | 375-D | 1 |
118 | 手动卡瓦 | SDXL | 1 |