VOLVO 系列柴油发电机组主要技术参数
2015-01-05 09:56 点击:次
发电机组型号 |
柴油机型号 | 额定功率 | 燃油消耗(g/kwh) | 外形尺寸(mm) | 净重(kg) | |||||
50Hz | 60Hz | |||||||||
KVA | KW | KVA | KW | L | W | H | ||||
HWV68 | TD520GE | 85 | 68 | 88 | 70 | 208 | 2180 | 730 | 1300 | 1100 |
HWV80 | TAD520GE | 100 | 80 | 105 | 84 | 206 | 2200 | 740 | 1300 | 1200 |
HWV104 | TD720GE | 130 | 104 | 132 | 106 | 206 | 2480 | 750 | 1400 | 1300 |
HWV120 | TAD720GE | 150 | 120 | 163 | 130 | 198 | 2510 | 870 | 1400 | 1420 |
HWV140 | TAD721GE | 175 | 140 | 200 | 160 | 203 | 2550 | 880 | 1400 | 1400 |
HWV160 | TAD722GE | 200 | 160 | 225 | 180 | 204 | 2550 | 880 | 1400 | 1450 |
HWV200 | TAD734GE | 250 | 200 | 255 | 204 | 198 | 2650 | 1100 | 1700 | 2400 |
HWV260 | TAD941GE | 325 | 260 | 360 | 288 | 204 | 3100 | 1000 | 1600 | 2400 |
HWV300 | TAD1241GE | 375 | 300 | 413 | 330 | 198 | 3200 | 1200 | 1600 | 2960 |
HWV320 | TAD1242GE | 400 | 320 | 438 | 350 | 199 | 3260 | 1200 | 1600 | 2980 |
HWV360 | TAD1640GE | 450 | 360 | 495 | 396 | 198 | 3500 | 1130 | 1850 | 3400 |
HWV400 | TAD1641GE | 500 | 400 | 562 | 450 | 199 | 3500 | 1130 | 1850 | 3500 |
HWV450 | TAD1642GE | 562 | 450 | 625 | 500 | 200 | 3500 | 1130 | 1850 | 3600 |
HWV500 | TWD1643GE | 625 | 500 | 687 | 550 | 200 | 3400 | 1380 | 2050 | 4050 |
- 上一篇:VOLVO 300kW柴油发电机组润滑表
- 下一篇:VOLVO柴油机主要技术参数