VOLVO柴油机主要技术参数
2015-01-05 10:04 点击:次
柴油机型号 |
输出最大功率(kW) | 汽缸数量 | 缸径(mm) | 行程(mm) | 容积(L) | 排风量(m3/s) | 燃气量(m3/min) | 排烟量(m3/min) | 排烟温度(℃) | 机油总容量(L) | 冷却水总容量(L) |
TD520GE | 70 | 4 | 108.00 | 130 | 4.76 | 2.00 | 4.75 | 15.4 | 610 | 13 | 17.5 |
TAD520GE | 90 | 4 | 108.00 | 130 | 4.76 | 2.50 | 4.76 | 16.2 | 520 | 13 | 19.5 |
TD720GE | 128 | 6 | 108.00 | 130 | 7.15 | 2.50 | 8.10 | 22.3 | 560 | 20 | 22.0 |
TAD720GE | 153 | 6 | 108.00 | 130 | 7.15 | 3.50 | 10.00 | 26.7 | 476 | 20 | 23.8 |
TAD721GE | 166 | 6 | 108.00 | 130 | 7.15 | 6.50 | 11.10 | 31.1 | 540 | 34 | 32.0 |
TAD722GE | 183 | 6 | 108.00 | 130 | 7.15 | 6.50 | 12.70 | 37.2 | 557 | 34 | 32.0 |
TAD734GE | 247 | 6 | 108.00 | 130 | 7.15 | 4.00 | 16.10 | 33.0 | 495 | 29 | 32.0 |
TAD941GE | 308 | 6 | 120.00 | 138 | 9.36 | 6.90 | 19.60 | 52.5 | 539 | 35 | 41.0 |
TAD1241GE | 363 | 6 | 131.00 | 150 | 12.13 | 7.50 | 23.50 | 63.0 | 505 | 50 | 44.0 |
TAD1242G | 387 | 6 | 131.00 | 150 | 12.13 | 7.50 | 27.00 | 68.5 | 525 | 66 | 44.0 |
TAD1640GE | 431 | 6 | 144.00 | 165 | 16.12 | 8.30 | 36.20 | 74.8 | 452 | 48 | 93.0 |
TAD1641GE | 473 | 6 | 144.00 | 165 | 16.12 | 8.30 | 38.00 | 92.0 | 455 | 48 | 93.0 |
TAD1642GE | 536 | 6 | 144.00 | 165 | 16.12 | 8.30 | 40.60 | 100.7 | 494 | 48 | 93.0 |
TWD1643GE | 596 | 6 | 144.00 | 165 | 16.12 | 13.00 | 43.65 | 101.6 | 450 | 48 | 128.0 |
- 上一篇:VOLVO 系列柴油发电机组主要技术参数
- 下一篇:VOLVO机型主要是