你的位置:主页 > 新闻动态 > 行业新闻 >

API接头丝扣规范

2015-01-06 10:35      点击:
接头类型 扣型 扣数      扣 锥           度 基本丝扣平均直径 公接头 公扣长 母扣长 母扣镗孔直径
英寸 大端直径 小头直径
数             字              型 NC44 V-0.038R 4 1∶6 112.190   117.47 98.42 114.3 130.18 119.06
NC46 V-0.038R 4 1∶6 117.500   122.78 103.73 114.3 130.18 124.61
NC50 V-0.038R 4 1∶6 128.060   133.35 114.3 114.3 130.18 134.91
NC56 V-0.038R 4 1∶4 142.646   149.25 117.5 127 142.88 150.81
NC61 V-0.038R 4 1∶4 156.92   163.52 126.6 139.7 155.58 165.1
NC70 V-0.038R 4 1∶4 179.14   185.75 147.65 152.4 163.28 187.33
NC77 V-0.038R 4 1∶4 196.621   203.2 161.85 165.1 180.98 204.79
正               规            型 23/8″REG V-0.040 5 1∶4 60.08   66.67 47.62 76.2 92.075 68.26
27/8″REG V-0.040 5 1∶4 69.605   76.2 53.97 88.9 104.78 77.78
31/2REG V-0.040 5 1∶4 82.292   88.9 65.07 95.25 111.13 90.488
41/2REG V-0.040 5 1∶4 110.86   117.47 90.47 107.95 123.83 119.06
51/2REG V-0.050 4 1∶4 132.944   110.21 110.06 120.65 136.53 141.68
65/8REG V-0.050 4 1∶6 146.24   152.19 131.03 127 142.88 153.99
75/8REG V-0.050 4 1∶4 170.549   177.8 144.47 133.35 149.23 180.181
85/8REG V-0.050 4 1∶4 194.73   201.98 167.84 136.53 152.4 204.39
贯             眼              型 31/2FH V-0.040 5 1∶4 94.843   101.45 77.62 95.25 111.13 102.79
4FH* V-0.065 4 1∶6 103.428   108.71 89.66 114.3 130.18 110.331
41/2FH V-0.040 5 1∶4 115.112   121.716 96.31 101.6 117.48 123.83
51/2″FH V-0.050 4 1∶6 142.011   147.95 126.79 127 142.88 150.02
65/8FH V-0.050 4 1∶6 165.59   171.22 150.37 127 142.88 173.83
内               平            型 23/8″IF* V-0.065 4 1∶6 67.767   73.05 60.35 76.2 92.075 74.613
27/8IF* V-0.065 4 1∶6 80.848   86.13 71.31 88.9 104.78 87.71
31/2IF* V-0.065 4 1∶6 96.72   102 85.06 101.6 117.48 103.58
4IF* V-0.065 4 1∶6 117.5   122.7 103.73 114.3 130.18 124.61
41/2IF* V-0.065 4 1∶6 128.96   133.35 114.3 114.3 130.18 134.94
51/2IF* V-0.065 4 1∶6 157.2   162.48 141.32 127 142.88 163.91
*NC型接头可以与FH和IF型互换*