固控设备
2015-01-06 11:33 点击:次
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 型号 | 规格参数(铭牌数据) | 序列号 S/N |
1 | 1#泥浆罐 | 1 | 个 | 28m3 | YD1101 | |
2 | 2#泥浆罐 | 1 | 个 | 54m3 | YD1102 | |
3 | 3#泥浆罐 | 1 | 个 | 72m3 | YD1103 | |
4 | 4#泥浆罐 | 1 | 个 | 75m3 | YD1104 | |
5 | 5#泥浆罐 | 1 | 个 | 75m3 | YD1105 | |
6 | 6#泥浆罐 | 1 | 个 | 75m3 | YD1106 | |
7 | 7#泥浆罐 | 1 | 个 | 75m3 | YD1107 | |
8 | 8#泥浆罐 | 1 | 个 | 75m3 | YD1108 | |
9 | 9#泥浆罐 | 1 | 个 | 75m3 | YD1109 | |
10 | 10#泥浆罐 | 1 | 个 | 75m3 | YD1110 | |
7 | 1#振动筛 | 1 | 台 | FLC2000 | 14495 | |
8 | 2#振动筛 | 1 | 台 | FLC2000 | 14495 | |
9 | 3#振动筛 | 1 | 台 | FLC2000 | 14495 | |
10 | 低速离心机 | 1 | 台 | LW450*1000N | A087 | |
11 | 高速离心机 | 1 | 台 | LW500*1300N | 13256 | |
12 | 真空除气器 | 1 | 台 | HV-240 | 200-240M3/H | 1037 |
13 | 液气分离器 | 1 | 台 | 10913 | ||
14 | A水罐 | 1 | 个 | 75m3 | YD1111 | |
15 | B水罐 | 1 | 个 | 75m3 | YD1112 | |
16 | 一体机 | 1 | 台 | FLC2000 | 14495 | |
17 | 搅拌机 | 27 | 台 | YKNF07 | YKY2014001302 | |
18 | 1#混浆泵 | 1 | 台 | SB6*8FJ-13 | E4848 | |
2#混浆泵 | 1 | 台 | SB6*8FJ-13 | E4849 | ||
19 | 2#混浆泵 | 1 | 台 | SB6*8FJ-13 | E4850 | |
20 | 剪切泵 | 1 | 台 | WJ05*6-55KW | E3865 |
- 上一篇:钻井动力设备集中远程监控系统
- 下一篇:永济电机说明书