ZJ70DB 电控系统
更新:2016-06-16 13:56 点击:次
- 产品品牌
- 产品型号
- 产品描述
序号 设备描述 单位 数量 安装位置 备注 1 发电机控制柜 台 4 电控房 2 接地检测单元 套 1 电控房 3 24V直流电源 套 2 电控房 4 功率限制功能 套 1 电控房 5 整流单元 台 2 电控房 6 绞车逆变单元 套 2 电控房 7 转盘逆变单元 套 1 电控房 8 能耗制动系统 套
产品介绍
序号 | 设备描述 | 单位 | 数量 | 安装位置 | 备注 |
1 | 发电机控制柜 | 台 | 4 | 电控房 | |
2 | 接地检测单元 | 套 | 1 | 电控房 | |
3 | 24V直流电源 | 套 | 2 | 电控房 | |
4 | 功率限制功能 | 套 | 1 | 电控房 | |
5 | 整流单元 | 台 | 2 | 电控房 | |
6 | 绞车逆变单元 | 套 | 2 | 电控房 | |
7 | 转盘逆变单元 | 套 | 1 | 电控房 | |
8 | 能耗制动系统 | 套 | 2 | 电控房 | |
9 | 自动送钻控制系统 | 套 | 1 | 电控房 | |
10 | 泥浆泵逆变单元 | 套 | 3 | 电控房 | |
11 | 系统综合控制柜。 | 套 | 1 | 电控房 | |
12 | 智能化司钻电控台。(含2个15寸触摸屏、绞车操作手柄等) | 套 | 1 | 司钻房 | |
13 | 工控机(PC)用于系统运行参数监控、故障报警提示等 | 套 | 1 | 电控房 | |
14 | 400V馈电柜 | 套 | 1 | 电控房 | |
15 | 400V电机控制中心(MCC) | 套 | 1 | 电控房 | 施耐德或ABB |
16 | 400V/230V辅助与照明配电盘 | 套 | 1 | 电控房 | |
17 | 钻井仪表 | 套 | 1 | 现场 | |
18 | 紧急关闭系统 | 套 | 1 | 电控房 | |
19 | 紧急停止系统 | 套 | 1 | 电控房 |
上一篇:AD自动送钻控制系统
下一篇:ZJ50DB钻机控制系统
更多产品