ZJ70D 钻井电控系统
更新:2016-06-16 20:23 点击:次
- 产品品牌
- 产品型号
- 产品描述
9. 动力传动方式 AC-SCR-DC 10. 柴油发电机组 CAT3512B DITA/SR4B 柴油机台数主功率 41757bhp(1310 Kw) 柴油机转速 1500r/min 发电机型号 SR4B 发电机参数 1900kVA,600V,50HZ 功率因数 0.7 无刷励磁 11. 辅助发电机组 VOLVO 台数功率 1400KW 12. 直流电动
产品介绍
9. 动力传动方式 AC-SCR-DC10. 柴油发电机组 CAT3512B DITA/SR4B
柴油机台数×主功率 4×1757bhp(1310 Kw)
柴油机转速 1500r/min
发电机型号 SR4B
发电机参数 1900kVA,600V,50HZ
功率因数 0.7 无刷励磁
11. 辅助发电机组 VOLVO
台数×功率 1×400KW
12. 直流电动机台数×功率 9×800kW
额定转速 970r/min
电压 750V,DC
电流 1150A
13. 电传系统
可控硅控制单元 一对二控制
输入电压 600VAC
输出电压 0-750V,DC可调
输出电流 1800A,DC(长期)
MCC系统 600V/400V(3相)/230V(单相),50HZ
序号 | 单位 | 数量 | 描 述 |
---|---|---|---|
1 | 套 | 4 | CAT3512B DITA柴油机组,每台柴油机功率为1310KW(1757BHP),转速1500RPM每台驱动一台CAT SR4 1900KVA、600V、3φ、50Hz、0.7PF的发电机。 |
2 | 套 | 1 | 400V 、3φ、 50Hz、400kW VOLVO辅助柴油发电机组。 |
3 | 套 | 1 | 2000HP绞车,由2台YZ08/YZ08A串励直流电机驱动。 |
4 | 套 | 1 | 1000HP转盘,由1台YZ08串励直流电机独立驱动。 |
5 | 套 | 3 | 1600HP泥浆泵,每台泥浆泵由2台YZ08/YZ08A串励直流电机驱动。 |
6 | 套 | 1 | 800kW交流顶驱。 |
2.供方提供的设备
序号 | 单位 | 数量 | 描 述 |
---|---|---|---|
1 | 台 | 4 | 1400型柴油发电机控制柜(GEN柜含24VDC) |
2 | 套 | 1 | 同步检测并车系统 |
3 | 套 | 1 | 接地检测单元 |
4 | 套 | 1 | 冷态启动电源单元(HOC) |
5 | 套 | 1 | 功率限制单元 |
6 | 台 | 5 | 1400型变流控制柜(SCR柜) |
7 | 台 | 1 | 绞车能耗制动装置(DWDB柜) |
8 | 套 | 3 | 泥浆泵链轮防滑单元 |
9 | 台 | 1 | 系统综合控制柜(PLC柜) |
10 | 台 | 1 | 司钻电控台(PLC控制台) |
11 | 套 | 1 | 脚踏绞车给定装置 |
12 | 套 | 1 | 泥浆泵远程控制台 |
13 | 套 | 1 | 顶驱馈电单元 |
14 | 套 | 1 | 变压器馈电单元 |
15 | 台 | 1 | 变压器单元 |
16 | 套 | 1 | 400V馈电柜 |
17 | 套 | 1 | 400V电机控制中心 |
18 | 套 | 1 | 400V /Y220V辅助配电盘 |
19 | 台 | 2 | 冷却系统(10冷吨空调) |
20 | 台 | 1 | 电控房 |
21 | 套 | 1 | 电缆及接插件 |
22 | 套 | 1 | 随机工具和随机备件 |
上一篇:钻机电控直流电传动控制系统SCR
更多产品